Dos 23 convocados, 18 (dezoito) nasceram em Cabo Verde e 5 (cinco) na Diáspora, e 12 estiveram na edição da prova, em 2013, na África do Sul. Ivan "Somada" Cruz é o mais novo, e Calú veste o equipamento de mais veterano numa selecção onde Babanco assume a liderança com a braçadeira de capitão, após a sua estreia em 2007.
Mais Novo: Guarda-redes Somada - Ivan Cruz, 18 anos
Mais Veterano: Médio Calú - Carlos Lima, 31
Mais Antigo: O médio e capitão Babanco é o jogador mais antigo, estreou no dia 09 de setembro de 2007 no jogo Guiné Conakry 4 x Cabo Verde 0, pela fase de qualificação para a CAN - Gana 2008.
Onde jogam os atletas?
Os escolhidos do selecionador Rui Águas jogam em campeonatos espalhados por três continentes:
Europa - Portugal (7), França (3), Roménia (3), Holanda (2), Espanha (1), República Checa (1), Hungria (1), Bulgária (1) e Chipre (1)
África - Angola (2)
América do Norte - México (1)
Calendário da 1ª Fase
18-01-15: Tunísia X CABO VERDE
22-01-15: CABO VERDE X R.D. Congo
26-01-15: CABO VERDE X Zâmbia
Histórico com os adversário de Grupo
Tunísia: 2 jogos -- 1 derrota e 1 vitória -- 3 golos marcados, 2 sofridos
República Democrática do Congo: 2 jogos -- 1 empate e 1 derrota -- 2 golos marcados, 3 sofridos
Zâmbia: 2 jogos -- 1 vitória e 1 derrota -- 2 golos marcados, 2 sofridos
Jogador | Anos | Pos. | Alt. | Peso | Clube | |
1 | Somada - Ivan Cruz | 18 | Gr | 182 | 67 | Gil Vicente - Portugal |
2 | Ken - Kevin Sousa | 20 | Gr | 188 | 78 | Nacional da Madeira - Portugal |
3 | Vózinha - Jozimar Dias | 28 | Gr | 188 | 79 | Progresso de Sambizanga - Angola |
4 | Carlitos - Carlos Tavares | 29 | Df | 175 | 75 | AEL Limassol - Chipre |
5 | Gegé - Admilson Barros | 26 | Df | 184 | 78 | Marítimo - Portugal |
6 | Stopira - Ianique Tavares | 26 | Df | 180 | 81 | Videoton - Hungria |
7 | Jeffrey Fortes | 25 | Df | 181 | 73 | Dordrecht - Holanda |
8 | Kay - Carlos Graça | 26 | Df | 184 | 83 | Universidade Craiova - Roménia |
9 | Fernando Varela | 27 | Df | 182 | 83 | Steaua de Bucareste - Roménia |
10 | Táx - Nivaldo Santos | 26 | Df | 179 | 71 | Téplice - República Checa |
11 | Calú - Carlos Lima | 31 | Md | 188 | 80 | Progresso de Sambizanga - Angola |
12 | Babanco - Elvis Macedo | 29 | Md | 177 | 70 | Estoril - Portugal |
13 | Sérgio Semedo | 26 | Md | 184 | 76 | Olhanense - Portugal |
14 | Platini - Luís Soares | 28 | Md | 173 | 69 | CSKA Sófia - Bulgaria |
15 | Tony Varela - António Monteiro | 28 | Md | 171 | 69 | Excelsior - Holanda |
16 | Té - Nuno Rocha | 22 | Md | 183 | 77 | Universidade Craiova - Roménia |
17 | Ryan Mendes | 24 | Av | 175 | 79 | Lille – França |
18 | Djaniny - Jorge Semedo | 23 | Av | 190 | 78 | Santos Laguna - México |
19 | Odair Fortes | 27 | Av | 185 | 72 | Stade de Reims - França |
20 | Kuca - Jailton Miranda | 25 | Av | 181 | 63 | Estoril - Portugal |
21 | Júlio Tavares | 26 | Av | 187 | 81 | Dijon - França |
22 | Garry Rodrigues | 24 | Av | 173 | 69 | Elche - Espanha |
23 | Nhuck - Heldon Ramos | 26 | Av | 174 | 68 | Sporting - Portugal |
0 comentários:
Enviar um comentário